Description
Completely and beautifully renovated modern Bistro / Coffee shop with 10 seats indoors and 16 seat outdoors at busy Duval Square available for lease. Great corner location surrounded by well established shops, restaurants, bars, and galleries. Close to the Butterfly conservatory, Southernmost house and beach and the famous Southernmost point and Hemingway house. Currently selling sandwiches, coffee, freshly made juices and desserts. Many possibilities here with a beer and wine license in place to run as a tapas bar, noodle bar etc. First, last & security deposit required. Two big parking lots are within walking distance. Become a part of a bustling business community. Please do not disturb the business. No sign on property. Call listing agent. Listing agent is related to business own
Details
MLS# | 593209 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1987 |
---|
Days On Site | 76 |
---|
Features
Units | 1 |
---|
Zoning | HRCC(1 - 4) - Hist Res Comm Core |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $400,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $255.68 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $649.56 | Min Sale Price: $387,500 | Max Sale Price: $1,525,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $502.99 | Min Sale Price: $42,500 | Max Sale Price: $1,010,000 | Med Sale Price: $555,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $592.1 | Min Sale Price: $126,500 | Max Sale Price: $790,000 | Med Sale Price: $322,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $498.89 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $1,307,000 | Med Sale Price: $717,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $525.75 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $497,500 |
Date: May 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $490.35 | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $437,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $781.25 | Min Sale Price: $237,500 | Max Sale Price: $237,500 | Med Sale Price: $237,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $527.56 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $894,000 | Med Sale Price: $537,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $369.39 | Min Sale Price: $168,500 | Max Sale Price: $790,000 | Med Sale Price: $535,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $495.36 | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $1,220,000 | Med Sale Price: $497,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $400,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $400,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $255.68 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $649.56 |
Min Sale Price: | $387,500 |
Max Sale Price: | $1,525,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $502.99 |
Min Sale Price: | $42,500 |
Max Sale Price: | $1,010,000 |
Med Sale Price: | $555,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $592.1 |
Min Sale Price: | $126,500 |
Max Sale Price: | $790,000 |
Med Sale Price: | $322,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $498.89 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $1,307,000 |
Med Sale Price: | $717,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $525.75 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $497,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $490.35 |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $437,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $781.25 |
Min Sale Price: | $237,500 |
Max Sale Price: | $237,500 |
Med Sale Price: | $237,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $527.56 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $894,000 |
Med Sale Price: | $537,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $369.39 |
Min Sale Price: | $168,500 |
Max Sale Price: | $790,000 |
Med Sale Price: | $535,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $495.36 |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $1,220,000 |
Med Sale Price: | $497,000 |
Request a showing
Request a showing