Description
''Just Reduced by $10K'' ''Amazing Sunrises and Sunsets from The Tower'' The only hi-rise in the Florida Keys. 6th Floor, Waterviews from every window, Views of the Gulf, Bonefish Marina, Pool, KCB, Ocean Views from Balcony, relax and enjoy watching boats coming in and out.This unit is a 1 bedroom, 1-1/2 bath, spacious living/dining/kitchen. Great Investment Property, may Annual Rent, Vacation Rent or use as primary home. Amenities are heated pool/Cabana/Sauna, tennis courts, Shuffle Board, Recreation room with Pool Table/TV/Gathering Area, Gazebo at waters edge, work-out room, plenty of parking, on-site Management, secure locking building. New stove and A/C. I Live here and Love it!!! ''Just REDUCED'' $319,000
Details
MLS# | 590059 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1975 |
---|
Days On Site | 320 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Water Front | Open Water |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $693.79 | Min Sale Price: $82,000 | Max Sale Price: $1,490,000 | Med Sale Price: $520,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $404.61 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $1,067,450 | Med Sale Price: $497,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $440.6 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $849,000 | Med Sale Price: $482,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $483.04 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $1,599,000 | Med Sale Price: $504,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $437.88 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $576,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $397.25 | Min Sale Price: $88,650 | Max Sale Price: $1,613,000 | Med Sale Price: $369,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $395.67 | Min Sale Price: $8,300 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $454,500 |
Date: May 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $453.44 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $659,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $640.23 | Min Sale Price: $5,500 | Max Sale Price: $1,800,000 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $400.26 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $2,050,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $506.46 | Min Sale Price: $70,900 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $445,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $446.67 | Min Sale Price: $300 | Max Sale Price: $2,900,000 | Med Sale Price: $557,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $693.79 |
Min Sale Price: | $82,000 |
Max Sale Price: | $1,490,000 |
Med Sale Price: | $520,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $404.61 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $1,067,450 |
Med Sale Price: | $497,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $440.6 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $849,000 |
Med Sale Price: | $482,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $483.04 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $1,599,000 |
Med Sale Price: | $504,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $437.88 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $576,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $397.25 |
Min Sale Price: | $88,650 |
Max Sale Price: | $1,613,000 |
Med Sale Price: | $369,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $395.67 |
Min Sale Price: | $8,300 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $454,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $453.44 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $659,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $640.23 |
Min Sale Price: | $5,500 |
Max Sale Price: | $1,800,000 |
Med Sale Price: | $380,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $400.26 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $2,050,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $506.46 |
Min Sale Price: | $70,900 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $445,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $446.67 |
Min Sale Price: | $300 |
Max Sale Price: | $2,900,000 |
Med Sale Price: | $557,500 |
Request a showing
Request a showing